- Listini azionari in salute con la Cina in testa, ma sale la pressione sui rendimenti obbligazionari
- 🌍 Geopolitica: la de-escalation ad Hormuz stabilizza il petrolio
- 📈 Indici azionari: Il riscatto della Cina ed Europa da record
- 📊 Settori, Stili e Temi: La difesa e la sicurezza in primo piano
- 📊 Sentiment di Mercato: Lieve recupero ma resta la paura
- 🏦 Banche Centrali e Obbligazioni: Il payroll USA e il forum di Sintra
- 🛢️ Materie Prime e Valute: L'oro a 4.177 dollari, Bitcoin accelera
- 🔮 Outlook Settimana Prossima: I temi caldi
- 📌 Conclusione
Listini azionari in salute con la Cina in testa, ma sale la pressione sui rendimenti obbligazionari
| Indici Obbligazionari | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| HY (Euro) | +0,07% | +1,80% |
| Corp. (Euro) | -0,14% | +1,23% |
| Gov. (Euro) | -0,48% | +0,84% |
| Gov. (USD) | -0,52% | +0,13% |
| Global Aggregate | -0,43% | +0,05% |
| Rendimenti e Spread | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| USA 2Y | 4,14% | +0,04% | +0,66% |
| Germania 2Y | 2,54% | +0,02% | +0,41% |
| Italia 2y | 2,73% | +0,04% | +0,52% |
| USA 10Y | 4,48% | +0,11% | +0,32% |
| Germania 10Y | 2,94% | +0,08% | +0,08% |
| Italia 10Y | 3,71% | +0,12% | +0,16% |
| Spread BTP-Bund | 0,77% | +0,04% | +0,08% |
👋 Introduzione
Una settimana di decisa ripresa per i mercati azionari mondiali, che vedono l'indice MSCI World mettere a segno un progresso del +2,1% e l'indice S&P 500 salire del +1,8%, portandosi a quota 7.483 punti. Eppure, sotto la superficie dell'azionario, il mercato obbligazionario lancia segnali di tensione con rendimenti in netto rialzo sia negli Stati Uniti che in Europa.
Ciao, sono Alessandro Paolini — se non mi conosci, sono un Consulente Finanziario Indipendente (CFA iscritto all'albo OCF), candidato CFP®. Lavoro a parcella fissa (consulenza su commissione / "fee-only"), senza percentuali sul patrimonio e senza conflitti di interesse. Come ogni settimana, sono qui per spiegare i dati dei mercati in parole semplici, chiare e comprensibili, aiutandoti a fare chiarezza nel rumore di fondo della finanza.
Questa settimana ha visto il sentiment degli investitori registrare un timido recupero a quota 32, pur rimanendo all'interno della zona Fear (Paura). La spinta è arrivata soprattutto dai mercati cinesi ed europei, mentre i settori difensivi e orientati ai dividendi hanno registrato rotazioni interessanti. Andiamo a vedere tutti i dettagli nei numeri della settimana.
🌍 Geopolitica: la de-escalation ad Hormuz stabilizza il petrolio
Il fronte geopolitico in Medio Oriente continua a registrare un progressivo allentamento della tensione, in particolare lungo lo Stretto di Hormuz. La normalizzazione dei flussi di greggio dal Golfo Persico ha consolidato il riassorbimento del premio bellico accumulato nelle settimane precedenti. Di conseguenza, le quotazioni del petrolio si sono stabilizzate sui livelli antecedenti allo scoppio del conflitto, con il WTI che oscilla stabilmente sotto la soglia psicologica dei 70 dollari al barile. Questa de-escalation rimuove una delle principali fonti di incertezza intermarket, allontanando lo spettro di nuovi shock energetici sul fronte dell'inflazione globale.
| Valute & Criptovalute | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1,144 | +0,5% | -2,6% |
| EUR-GBP | 0,857 | -0,7% | -1,7% |
| EUR-YEN | 184,5 | +0,2% | +0,3% |
| Bitcoin | 62.716 | +5,2% | -28,6% |
| Commodity | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 68,8 | -0,8% | +19,6% |
| Commodity Index | 123,1 | +0,1% | +12,2% |
| Industr. Metals | — | -1,3% | +3,8% |
| Agricole | — | +0,9% | +3,7% |
| Oro | 4.177 | +2,2% | -3,3% |
📈 Indici azionari: Il riscatto della Cina ed Europa da record
La settimana ha visto una decisa ripresa per i mercati azionari globali, orfani tuttavia di una direzione univoca sul comparto tecnologico. A Wall Street, il secondo trimestre si è chiuso facendo registrare per l'S&P 500 il miglior trimestre da sei anni, spinto dall'espansione degli utili. Tuttavia, la settimana è stata dominata da una forte rotazione interna: mentre i pesi massimi come Apple, Alphabet e Meta hanno recuperato terreno, il settore dei semiconduttori e delle memorie (Micron in testa dopo una trimestrale comunque robusta) ha accusato una vistosa battuta d'arresto. La settimana ha visto una performance di rilievo per l'indice cinese Hang Seng China, che ha guadagnato il +3,8% (portando il dato da inizio anno a -12,1%). Ottima la performance anche delle piazze europee, con l'Eurostoxx 50 in crescita del +3,1% e il FTSE Mib che mette a segno un solido +3,0%, consolidando la sua performance da inizio anno a +20,8%.
Negli Stati Uniti, l'S&P 500 consolida la sua crescita con un +1,8% settimanale, portando il rendimento da inizio anno al +10,0%. Il Nasdaq 100 si muove più lentamente, registrando un +0,7% settimanale (+16,6% da inizio anno), mentre le piccole capitalizzazioni del Russell 2000 arretrano leggermente del -0,4% (pur mantenendo un eccellente +21,6% da inizio anno). In Giappone, il Nikkei chiude a +0,6% (+39,7% da inizio anno). L'indice della volatilità Vix si attesta a quota 15,8, evidenziando una situazione di relativa calma temporanea.
Fonte dati: Bloomberg
| Indice | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| Nikkei | +0,6% | +39,7% |
| MSCI Emerging | +1,0% | +24,0% |
| Russell 2000 | -0,4% | +21,6% |
| FTSE Mib | +3,0% | +20,8% |
| Nasdaq 100 | +0,7% | +16,6% |
| Eurostoxx 50 | +3,1% | +13,2% |
| MSCI World | +2,1% | +10,4% |
| S&P 500 | +1,8% | +10,0% |
| Sensex 500 | +0,9% | -2,0% |
| Hang Seng China | +3,8% | -12,1% |
📊 Settori, Stili e Temi: La difesa e la sicurezza in primo piano
A livello settoriale, i mercati globali hanno visto la leadership del settore Services/Communications (servizi di comunicazione), in crescita del +4,5% settimanale, seguito dai Financials (finanziari) al +3,6% e dagli Industrials (industriali) al +2,7%. I ritardatari sono stati invece il settore Real Estate (immobiliare) con un ribasso del -1,5% e l'Energy (energia) a -0,5%.
Negli stili di investimento, la settimana ha visto una forte rotazione difensiva: lo stile World Dividend ha guidato con un +2,0% (+9,3% da inizio anno), seguito dal World Min Volatility a +1,5% (+0,8% da inizio anno). Al contrario, lo stile World Growth (crescita) ha registrato una brusca correzione del -3,9% (+5,3% da inizio anno), e il World Quality è sceso del -1,6% (+6,8% da inizio anno).
Sui temi di investimento, si è assistito al rally del settore difesa con il tema Future of Defence in crescita del +9,4% e dell'intelligenza artificiale umanoide con Humanoid & E.I. a +8,0%. In forte correzione il settore Blockchain (-6,0%) e i semiconduttori (Semiconductors) a -3,7%, che risentono delle prese di profitto dopo la straordinaria corsa da inizio anno.
#### 🏆 Vincitori della settimana
- Future of Defence: +9,4% (YTD: +15,7%)
- Humanoid & E.I.: +8,0% (YTD: +27,1%)
- Cyber Security: +6,2% (YTD: +45,0%)
- Hydrogen: +5,8% (YTD: +43,2%)
- Gaming: +5,8% (YTD: -15,0%)
- Gold Miners: +5,2% (YTD: -5,9%)
#### 📉 Perdenti della settimana
- Blockchain: -6,0% (YTD: +15,5%)
- Semiconductors: -3,7% (YTD: +82,1%)
- Artificial Intelligence: -1,6% (YTD: +29,2%)
- Real Estate: -1,5% (YTD: +12,9%)
- Energy: -0,5% (YTD: +19,2%)
Fonte dati: Bloomberg
| Settore MSCI | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| Energy | -0,5% | +19,2% |
| Information Tech | +1,1% | +18,0% |
| Industrials | +2,7% | +15,9% |
| Real Estate | -1,5% | +12,9% |
| Materials | +2,0% | +12,9% |
| Utilities | +0,1% | +10,6% |
| Cons. Staples | +0,5% | +9,5% |
| Financials | +3,6% | +7,6% |
| Health Care | +2,5% | +5,4% |
| Commun. Services | +4,5% | +1,7% |
| Cons. Discretionary | +2,5% | -2,3% |
| Stile di Investimento | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| World Value | -0,9% | +33,7% |
| World Small Cap | +0,2% | +16,0% |
| World Dividend | +2,0% | +9,3% |
| World Quality | -1,6% | +6,8% |
| World Growth | -3,9% | +5,3% |
| World Min Volatility | +1,5% | +0,8% |
| Temi di Investimento Globali | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| Micron Technology Inc US Information Technology | -13,8% | +242,0% |
| Intel Corp US Information Technology | -6,2% | +226,2% |
| Samsung Electronics Co Ltd KR Information Technology | -7,2% | +161,8% |
| Applied Materials Inc US Information Technology | -3,8% | +135,2% |
| Lam Research Corp US Information Technology | -7,3% | +105,7% |
| KLA Corp US Information Technology | -5,3% | +94,4% |
| Palo Alto Networks Inc US Information Technology | +14,4% | +89,0% |
| Semiconductors | -3,7% | +82,1% |
| ASML Holding NV NL Information Technology | +3,6% | +78,0% |
| GE Vernova Inc US Industrials | +6,5% | +70,6% |
| Caterpillar Inc US Industrials | -3,4% | +68,9% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TW Information Technology | +4,5% | +58,7% |
| AI Infrastructure | +0,3% | +53,0% |
| Cisco Systems Inc US Information Technology | -1,0% | +47,9% |
| Cyber Security | +6,2% | +45,0% |
| Hydrogen | +5,8% | +43,2% |
| UnitedHealth Group Inc US Health Care | -0,6% | +30,6% |
| Artificial Intelligence | -1,6% | +29,2% |
| Johnson & Johnson US Health Care | +3,3% | +28,5% |
| HSBC Holdings PLC GB Financials | +2,0% | +27,8% |
| Humanoid & E.I. | +8,0% | +27,1% |
| Royal Bank of Canada CA Financials | +0,8% | +25,8% |
| Merck & Co Inc US Health Care | +0,7% | +24,9% |
| Robotics | +4,2% | +23,6% |
| General Electric Co US Industrials | +2,3% | +22,7% |
| The US Consumer Staples | +1,8% | +22,0% |
| Smart Grid | +0,9% | +21,8% |
| Morgan Stanley US Financials | +0,9% | +21,8% |
| Clean Energy | +1,7% | +21,4% |
| Future Mobility | +0,8% | +21,2% |
| Quantum Computing | +0,4% | +20,4% |
| Novartis AG CH Health Care | +1,3% | +20,3% |
| Midstream Oil & Gas | +1,2% | +18,9% |
| Battery | +1,9% | +18,8% |
| Terre rare | +0,5% | +18,5% |
| The US Financials | +0,1% | +17,3% |
| AbbVie Inc US Health Care | +3,1% | +16,1% |
| Future of Defence | +9,4% | +15,7% |
| Philip Morris International Inc US Consumer Staples | +0,8% | +15,6% |
| Blockchain | -6,0% | +15,5% |
| Exxon Mobil Corp US Energy | +0,4% | +15,5% |
| Alphabet Inc US Communication Services | +6,7% | +15,1% |
| Apple Inc US Information Technology | +8,8% | +13,7% |
| Eli Lilly & Co US Health Care | +0,5% | +13,3% |
| Chevron Corp US Energy | -1,1% | +13,1% |
| Metals-Minings | +1,4% | +12,4% |
| Ageing Pop. | +3,8% | +11,7% |
| Nestle SA CH Consumer Staples | +1,5% | +11,7% |
| Reits | -0,5% | +10,7% |
| Infrastructure | -0,5% | +10,6% |
| MSCI World | +2,1% | +10,4% |
| Life Science | +4,2% | +10,0% |
| Biotech | +4,4% | +9,2% |
| Roche Holding AG CH Health Care | +1,2% | +6,7% |
| AstraZeneca PLC GB Health Care | +1,0% | +5,9% |
| Water | +1,1% | +5,5% |
| Amazon.com Inc US Consumer Discretionary | +4,3% | +5,1% |
| JPMorgan Chase & Co US Financials | +1,7% | +4,8% |
| NVIDIA Corp US Information Technology | +1,2% | +4,6% |
| Broadcom Inc US Information Technology | -1,3% | +4,5% |
| Cloud Computing | +4,0% | +4,0% |
| Visa Inc US Financials | +7,7% | +3,7% |
| Digitalisation | +4,7% | +2,9% |
| Berkshire Hathaway Inc US Financials | +1,8% | +1,0% |
| Walmart Inc US Consumer Staples | -3,3% | +0,8% |
| Uranium | -0,4% | -0,2% |
| International Business Machines Corp US Information Technology | +6,6% | -1,0% |
| Mastercard Inc US Financials | +8,1% | -5,2% |
| Lusso | -0,2% | -5,7% |
| Gold Miners | +5,2% | -5,9% |
| Meta Platforms Inc US Communication Services | +5,9% | -11,5% |
| Tesla Inc US Consumer Discretionary | +3,6% | -12,5% |
| Private Equity | +3,5% | -13,5% |
| Gaming | +5,8% | -15,0% |
| Netflix Inc US Communication Services | +5,2% | -17,2% |
| Microsoft Corp US Information Technology | +4,7% | -18,9% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR Consumer Discretionary | 0,0% | -21,9% |
| Palantir Technologies Inc US Information Technology | +14,5% | -27,3% |
| Oracle Corp US Information Technology | -5,6% | -27,6% |
📊 Sentiment di Mercato: Lieve recupero ma resta la paura
Il sentiment globale registra un timido progresso. L'indice CNN Fear & Greed Index si attesta a quota 32, posizionandosi all'interno della zona Fear (Paura). Si tratta di un lieve recupero rispetto al valore di 25 (zona Extreme Fear) registrato la scorsa settimana e al valore di 31 della chiusura precedente (sempre in zona Fear). Un mese fa l'indice si trovava a 42 (nella zona Fear), mentre un anno fa eravamo in piena euforia a 77 (Extreme Greed).
Fonte dati: Bloomberg/CNN
| Indicatore di Sentiment | Valore | Fascia / Dettaglio |
|---|---|---|
| CNN Fear & Greed (Attuale) | 32 | Fear |
| 1 settimana fa | 25 | Livello precedente |
| 1 mese fa | — | Media mensile |
| VIX (Volatilità S&P 500) | 15.8 | Livello settimanale |
🏦 Banche Centrali e Obbligazioni: Il payroll USA e il forum di Sintra
Il panorama obbligazionario ha vissuto una settimana di marcata tensione, con i rendimenti governativi decennali in forte risalita sia negli Stati Uniti che in Europa. Il decennale americano (Treasury) si è riattestato in area 4,48%, mentre il Bund tedesco è salito al 2,94% e il BTP italiano ha toccato il 3,71%, con lo spread BTP-Bund stabile a 77 punti base.
A dettare il passo sono state le banche centrali riunite al forum annuale di Sintra, dove è prevalso un tono improntato alla prudenza: Kevin Warsh (Fed) ha escluso tagli imminenti ai tassi, mentre Christine Lagarde e i falchi della BCE hanno ribadito la necessità di vigilare sui prezzi nonostante la recente frenata dell'inflazione nell'Eurozona (scesa al 2,8% a giugno). Sul finire della settimana, la pubblicazione del report sul lavoro USA (non-farm payrolls a 57K contro attese di 114K) ha confermato un netto raffreddamento dell'occupazione, provocando solo un momentaneo rientro dei rendimenti, subito riassorbito dal mercato che continua a scontare tassi elevati più a lungo (con il tasso Fed a dicembre atteso al 3,93%). Nel frattempo, lo Yen giapponese è scivolato ai minimi dal 1986, accentuando il rischio di un intervento di emergenza da parte della Bank of Japan.
Fonte dati: Bloomberg
| Indici Obbligazionari | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| HY (Euro) | +0,07% | +1,80% |
| Corp. (Euro) | -0,14% | +1,23% |
| Gov. (Euro) | -0,48% | +0,84% |
| Gov. (USD) | -0,52% | +0,13% |
| Global Aggregate | -0,43% | +0,05% |
| Rendimenti e Spread | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| USA 2Y | 4,14% | +0,04% | +0,66% |
| Germania 2Y | 2,54% | +0,02% | +0,41% |
| Italia 2y | 2,73% | +0,04% | +0,52% |
| USA 10Y | 4,48% | +0,11% | +0,32% |
| Germania 10Y | 2,94% | +0,08% | +0,08% |
| Italia 10Y | 3,71% | +0,12% | +0,16% |
| Spread BTP-Bund | 0,77% | +0,04% | +0,08% |
🛢️ Materie Prime e Valute: L'oro a 4.177 dollari, Bitcoin accelera
Il comparto delle materie prime vede l'indice generale Commodity Index chiudere piatto a quota 123,1 (+0,1% settimanale, +12,2% YTD). L'Oro è in forte risalita con un balzo del +2,2%, toccando quota 4.177 dollari per oncia, pur segnando un -3,3% da inizio anno. Il petrolio WTI arretra leggermente dello -0,8%, portandosi a quota 68,8 dollari al barile (+19,6% da inizio anno). In flessione i metalli industriali (-1,3%), mentre il comparto delle agricole registra un progresso del +0,9%.
Sul fronte valutario, l'EUR-USD si rafforza dello +0,5% chi edendo a 1,144, portando il bilancio YTD a -2,6%. L'euro perde terreno contro la sterlina (EUR-GBP a 0,857, -0,7%) e si rafforza leggermente sullo yen (EUR-YEN a 184,5, +0,2%). Da segnalare il forte rimbalzo di Bitcoin, che balza del +5,2% superando quota 62.716 dollari, riducendo le perdite da inizio anno al -28,6%.
Fonte dati: Bloomberg
| Valute & Criptovalute | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1,144 | +0,5% | -2,6% |
| EUR-GBP | 0,857 | -0,7% | -1,7% |
| EUR-YEN | 184,5 | +0,2% | +0,3% |
| Bitcoin | 62.716 | +5,2% | -28,6% |
| Commodity | Valore | Var. Sett. | Var. 2026 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 68,8 | -0,8% | +19,6% |
| Commodity Index | 123,1 | +0,1% | +12,2% |
| Industr. Metals | — | -1,3% | +3,8% |
| Agricole | — | +0,9% | +3,7% |
| Oro | 4.177 | +2,2% | -3,3% |
🔮 Outlook Settimana Prossima: I temi caldi
- 📅 Inflazione e Dati Macroeconomici — Particolare attenzione ai dati americani sull'inflazione per capire se la Fed manterrà l'orientamento attuale sui tassi.
- 📅 Rendimenti Governativi — Il mercato continuerà a testare la tenuta dei supporti obbligazionari, con i rendimenti USA in area 4,5% e il BTP al 3,7%.
- 📅 Geopolitica e Materie Prime — I flussi energetici e il prezzo delle materie prime rimangono fattori critici di pressione inflattiva.
- 📅 Interventi delle Banche Centrali — Discorsi dei membri del board BCE e Fed sotto la lente per cogliere indicazioni sulla traiettoria di fine estate.
| Settore MSCI | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| Energy | -0,5% | +19,2% |
| Information Tech | +1,1% | +18,0% |
| Industrials | +2,7% | +15,9% |
| Real Estate | -1,5% | +12,9% |
| Materials | +2,0% | +12,9% |
| Utilities | +0,1% | +10,6% |
| Cons. Staples | +0,5% | +9,5% |
| Financials | +3,6% | +7,6% |
| Health Care | +2,5% | +5,4% |
| Commun. Services | +4,5% | +1,7% |
| Cons. Discretionary | +2,5% | -2,3% |
| Stile di Investimento | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| World Value | -0,9% | +33,7% |
| World Small Cap | +0,2% | +16,0% |
| World Dividend | +2,0% | +9,3% |
| World Quality | -1,6% | +6,8% |
| World Growth | -3,9% | +5,3% |
| World Min Volatility | +1,5% | +0,8% |
| Temi di Investimento Globali | Var. Sett. | 2026 |
|---|---|---|
| Micron Technology Inc US Information Technology | -13,8% | +242,0% |
| Intel Corp US Information Technology | -6,2% | +226,2% |
| Samsung Electronics Co Ltd KR Information Technology | -7,2% | +161,8% |
| Applied Materials Inc US Information Technology | -3,8% | +135,2% |
| Lam Research Corp US Information Technology | -7,3% | +105,7% |
| KLA Corp US Information Technology | -5,3% | +94,4% |
| Palo Alto Networks Inc US Information Technology | +14,4% | +89,0% |
| Semiconductors | -3,7% | +82,1% |
| ASML Holding NV NL Information Technology | +3,6% | +78,0% |
| GE Vernova Inc US Industrials | +6,5% | +70,6% |
| Caterpillar Inc US Industrials | -3,4% | +68,9% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TW Information Technology | +4,5% | +58,7% |
| AI Infrastructure | +0,3% | +53,0% |
| Cisco Systems Inc US Information Technology | -1,0% | +47,9% |
| Cyber Security | +6,2% | +45,0% |
| Hydrogen | +5,8% | +43,2% |
| UnitedHealth Group Inc US Health Care | -0,6% | +30,6% |
| Artificial Intelligence | -1,6% | +29,2% |
| Johnson & Johnson US Health Care | +3,3% | +28,5% |
| HSBC Holdings PLC GB Financials | +2,0% | +27,8% |
| Humanoid & E.I. | +8,0% | +27,1% |
| Royal Bank of Canada CA Financials | +0,8% | +25,8% |
| Merck & Co Inc US Health Care | +0,7% | +24,9% |
| Robotics | +4,2% | +23,6% |
| General Electric Co US Industrials | +2,3% | +22,7% |
| The US Consumer Staples | +1,8% | +22,0% |
| Smart Grid | +0,9% | +21,8% |
| Morgan Stanley US Financials | +0,9% | +21,8% |
| Clean Energy | +1,7% | +21,4% |
| Future Mobility | +0,8% | +21,2% |
| Quantum Computing | +0,4% | +20,4% |
| Novartis AG CH Health Care | +1,3% | +20,3% |
| Midstream Oil & Gas | +1,2% | +18,9% |
| Battery | +1,9% | +18,8% |
| Terre rare | +0,5% | +18,5% |
| The US Financials | +0,1% | +17,3% |
| AbbVie Inc US Health Care | +3,1% | +16,1% |
| Future of Defence | +9,4% | +15,7% |
| Philip Morris International Inc US Consumer Staples | +0,8% | +15,6% |
| Blockchain | -6,0% | +15,5% |
| Exxon Mobil Corp US Energy | +0,4% | +15,5% |
| Alphabet Inc US Communication Services | +6,7% | +15,1% |
| Apple Inc US Information Technology | +8,8% | +13,7% |
| Eli Lilly & Co US Health Care | +0,5% | +13,3% |
| Chevron Corp US Energy | -1,1% | +13,1% |
| Metals-Minings | +1,4% | +12,4% |
| Ageing Pop. | +3,8% | +11,7% |
| Nestle SA CH Consumer Staples | +1,5% | +11,7% |
| Reits | -0,5% | +10,7% |
| Infrastructure | -0,5% | +10,6% |
| MSCI World | +2,1% | +10,4% |
| Life Science | +4,2% | +10,0% |
| Biotech | +4,4% | +9,2% |
| Roche Holding AG CH Health Care | +1,2% | +6,7% |
| AstraZeneca PLC GB Health Care | +1,0% | +5,9% |
| Water | +1,1% | +5,5% |
| Amazon.com Inc US Consumer Discretionary | +4,3% | +5,1% |
| JPMorgan Chase & Co US Financials | +1,7% | +4,8% |
| NVIDIA Corp US Information Technology | +1,2% | +4,6% |
| Broadcom Inc US Information Technology | -1,3% | +4,5% |
| Cloud Computing | +4,0% | +4,0% |
| Visa Inc US Financials | +7,7% | +3,7% |
| Digitalisation | +4,7% | +2,9% |
| Berkshire Hathaway Inc US Financials | +1,8% | +1,0% |
| Walmart Inc US Consumer Staples | -3,3% | +0,8% |
| Uranium | -0,4% | -0,2% |
| International Business Machines Corp US Information Technology | +6,6% | -1,0% |
| Mastercard Inc US Financials | +8,1% | -5,2% |
| Lusso | -0,2% | -5,7% |
| Gold Miners | +5,2% | -5,9% |
| Meta Platforms Inc US Communication Services | +5,9% | -11,5% |
| Tesla Inc US Consumer Discretionary | +3,6% | -12,5% |
| Private Equity | +3,5% | -13,5% |
| Gaming | +5,8% | -15,0% |
| Netflix Inc US Communication Services | +5,2% | -17,2% |
| Microsoft Corp US Information Technology | +4,7% | -18,9% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR Consumer Discretionary | 0,0% | -21,9% |
| Palantir Technologies Inc US Information Technology | +14,5% | -27,3% |
| Oracle Corp US Information Technology | -5,6% | -27,6% |
📌 Conclusione
Il recupero dei mercati azionari di questa settimana ha allontanato i fantasmi della paura estrema, ma la contemporanea risalita dei rendimenti obbligazionari ci ricorda che la partita sull'inflazione e sul costo del denaro è tutt'altro che chiusa. Quando i rendimenti a lungo termine salgono, significa che il mercato richiede una protezione maggiore o teme un'inflazione più persistente del previsto.
Como sempre, la chiave per affrontare questa volatilità non risiede nelle scommesse di breve periodo o nel rincorrere l'ultimo tema caldo. Si tratta di impostare una pianificazione patrimoniale seria, solida e diversificata, basata su una consulenza trasparente, senza commissioni occulte e con una chiara identificazione dei propri obiettivi.
Buon fine settimana e buoni investimenti!
Analisi redatta da Alessandro Paolini CFP® CANDIDATE | CFA — Consulente Finanziario Indipendente | [alessandropaolini.com](https://www.alessandropaolini.com) | info@alessandropaolini.com